环球要闻:独家资金:主力进散户逃前10股
时间:2023-05-17 14:04:33 来源:同花顺金融研究中心
【资料图】
(原标题:独家资金:主力进散户逃前10股)
5月17日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
蜂助手 | 25.53 | 3.78亿 | -5759.89 | 点击查看 | 主力监控 |
昆船智能 | 9.37 | 1.31亿 | 299.48 | 点击查看 | 主力监控 |
慧智微 | 6.61 | 6740.95万 | -2441.62 | 点击查看 | 主力监控 |
青木股份 | 6.55 | 9637.52万 | 3373.41 | 点击查看 | 主力监控 |
吉宏股份 | 4.47 | 2.69亿 | -152.97 | 点击查看 | 主力监控 |
赛为智能 | 4.29 | 1.21亿 | -314.96 | 点击查看 | 主力监控 |
中天火箭 | 3.45 | 7675.93万 | -339.66 | 点击查看 | 主力监控 |
文一科技 | 3.36 | 7508.95万 | -205.53 | 点击查看 | 主力监控 |
三六五网 | 3.27 | 8859.37万 | 230.19 | 点击查看 | 主力监控 |
若羽臣 | 3.24 | 4869.52万 | -177.53 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
青木股份 | 3373.41 | 6.55 | 9637.52万 | 点击查看 | 主力监控 |
迦南智能 | 1660.05 | -2.65 | -4875.59万 | 点击查看 | 主力监控 |
曼恩斯特 | 1002.55 | -1.15 | -2748.38万 | 点击查看 | 主力监控 |
晶升股份 | 994.65 | -1.88 | -2495.59万 | 点击查看 | 主力监控 |
清越科技 | 923.26 | 0.40 | 700.90万 | 点击查看 | 主力监控 |
凯龙高科 | 809.02 | -2.05 | -2984.28万 | 点击查看 | 主力监控 |
祥明智能 | 776.38 | -1.49 | -2076.63万 | 点击查看 | 主力监控 |
泽宇智能 | 605.25 | -0.80 | -1481.87万 | 点击查看 | 主力监控 |
震有科技 | 569.54 | 0.11 | 422.17万 | 点击查看 | 主力监控 |
光力科技 | 561.06 | -0.79 | -4195.66万 | 点击查看 | 主力监控 |
标签:
最新文章推荐
- 环球要闻:独家资金:主力进散户逃前10股
- 世界今热点:欣贺股份:公司目前暂未取得openAI、GPT-4的api接口授权
- qq邮箱怎样改发件人的名字_QQ邮箱里如何更改发件人的名字 焦点报道
- 北京的公园有哪些_北京分别有哪些出名的公园
- 海口三十六曲溪两岸迎夏收
- 全球讯息:5月17日江西银熠萤石价格暂稳
- 一季度四川民营经济主要指标稳定向好 全球微速讯
- 3M集团总裁因“行为不当”被开除
- 世界微资讯!断片酒four_loko
- 热资讯!药易购总经理陈顺军:数智化赋能 打造SBBC医药生态体系
X 关闭
资讯中心
传拼多多成立出海项目组 或将与极兔速递进行合作
2022-08-06
低价高品质引发抢购热潮 盒马生鲜奥莱在京靠什么赚钱?
2022-07-08
厦门保障性租赁房认定细则发布 配租面向新市民群体年度租金涨幅不超过5%
2022-05-20
新疆(含兵团)15日新增本土无症状感染者1例
2021-10-18
X 关闭